Which Marvel Super Heroes cards were actually worth buying? We took every card worth $20 or more at pre-release and track each one for a full year — 30, 60, 90, 180 and 365 days out. No predictions, just the receipts.
Every $20+ card in Marvel Super Heroes — tracked to one year
62 cards cleared $20 at pre-release. Here's how each has moved. Live prices on our singles.
| Card | Rarity | Pre-release | 30 days | 60 days | 90 days | 180 days | 1 year | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultron, Artificial Malevolence (Borderless) (0401) (Foil) | M | ~$502 | soon | soon | soon | soon | soon | tracking |
| Ultron, Artificial Malevolence (Borderless) (0344) (Foil) | M | ~$300 | soon | soon | soon | soon | soon | tracking |
| Thor, God of Thunder (Borderless) (0338) (Foil) | M | ~$300 | soon | soon | soon | soon | soon | tracking |
| Mjolnir, Hammer of Thor (Borderless) (0339) (Foil) | M | ~$300 | soon | soon | soon | soon | soon | tracking |
| Jennifer Walters (Borderless) (0355) (Foil) | M | ~$300 | soon | soon | soon | soon | soon | tracking |
| Doctor Doom (Borderless) (Foil) | M | ~$300 | soon | soon | soon | soon | soon | tracking |
| Bruce Banner (Borderless) (Foil) | M | ~$300 | soon | soon | soon | soon | soon | tracking |
| The Mind Stone (Borderless) (Foil) | M | ~$299 | soon | soon | soon | soon | soon | tracking |
| Tony Stark (Borderless) (0363) (Foil) | M | ~$276 | soon | soon | soon | soon | soon | tracking |
| The Unbeatable Squirrel Girl (Borderless) (Foil) | R | ~$156 | soon | soon | soon | soon | soon | tracking |
| The Mind Stone (Foil) | M | ~$144 | soon | soon | soon | soon | soon | tracking |
| World War Hulk (Borderless) (Foil) | R | ~$140 | soon | soon | soon | soon | soon | tracking |
| Doctor Doom (Borderless) (365) (Foil) | M | ~$119 | soon | soon | soon | soon | soon | tracking |
| Marvel Super Heroes - Draft Night | ~$104 | soon | soon | soon | soon | soon | tracking | |
| Armor Wars (Borderless) (Foil) | R | ~$88.89 | soon | soon | soon | soon | soon | tracking |
| Bruce Banner (Foil) | M | ~$73.49 | soon | soon | soon | soon | soon | tracking |
| Thor, God of Thunder (Borderless) (0369) | M | ~$71.32 | soon | soon | soon | soon | soon | tracking |
| King T'Challa (Borderless) (0373) | M | ~$69.98 | soon | soon | soon | soon | soon | tracking |
| Ms. Marvel, Kamala Khan (Borderless) (Foil) | R | ~$66.00 | soon | soon | soon | soon | soon | tracking |
| Elektra, Daughter of the Hand (Borderless) (395) | R | ~$65.00 | soon | soon | soon | soon | soon | tracking |
| The Coming of Galactus (Borderless) | M | ~$61.15 | soon | soon | soon | soon | soon | tracking |
| Monica Rambeau (Borderless) (0356) | M | ~$52.15 | soon | soon | soon | soon | soon | tracking |
| Bruce Banner (Borderless) (0359) (Foil) | M | ~$50.07 | soon | soon | soon | soon | soon | tracking |
| Fin Fang Foom (Extended Art) | R | ~$50.00 | soon | soon | soon | soon | soon | tracking |
| Quicksilver, Brash Blur (Extended Art) | R | ~$49.99 | soon | soon | soon | soon | soon | tracking |
| Marvel Super Heroes Scene Box - Villains Unleashed | ~$49.99 | soon | soon | soon | soon | soon | tracking | |
| Jennifer Walters (Borderless) (0328) (Foil) | M | ~$49.50 | soon | soon | soon | soon | soon | tracking |
| Tony Stark (Foil) | M | ~$47.62 | soon | soon | soon | soon | soon | tracking |
| Doctor Doom (Borderless) (336) | M | ~$46.00 | soon | soon | soon | soon | soon | tracking |
| Thunderbolts Conspiracy (Extended Art) | R | ~$45.00 | soon | soon | soon | soon | soon | tracking |
| Marvel Super Heroes Scene Box - Heroes United | ~$41.86 | soon | soon | soon | soon | soon | tracking | |
| The Ten Rings (Foil) | M | ~$40.00 | soon | soon | soon | soon | soon | tracking |
| Kang the Conqueror (Foil) | M | ~$40.00 | soon | soon | soon | soon | soon | tracking |
| Storm, Windrider (Borderless) (Foil) | R | ~$37.95 | soon | soon | soon | soon | soon | tracking |
| Mjolnir, Hammer of Thor (Foil) | M | ~$37.85 | soon | soon | soon | soon | soon | tracking |
| Thanos, the Mad Titan (Borderless) (0367) | M | ~$37.61 | soon | soon | soon | soon | soon | tracking |
| The Serpent Society (Extended Art) | R | ~$35.99 | soon | soon | soon | soon | soon | tracking |
| Namor the Sub-Mariner (Borderless) | M | ~$35.72 | soon | soon | soon | soon | soon | tracking |
| Thor, God of Thunder (Foil) | M | ~$35.51 | soon | soon | soon | soon | soon | tracking |
| World War Hulk (Foil) | R | ~$35.47 | soon | soon | soon | soon | soon | tracking |
| Jennifer Walters | M | ~$32.49 | soon | soon | soon | soon | soon | tracking |
| Thanos, the Mad Titan | M | ~$32.46 | soon | soon | soon | soon | soon | tracking |
| Mjolnir, Hammer of Thor (Borderless) (0303) | M | ~$32.46 | soon | soon | soon | soon | soon | tracking |
| Cosmic Cube (Borderless) (0312) | M | ~$31.09 | soon | soon | soon | soon | soon | tracking |
| The Unbeatable Squirrel Girl (Foil) | R | ~$29.28 | soon | soon | soon | soon | soon | tracking |
| Captain America, Super-Soldier | M | ~$28.86 | soon | soon | soon | soon | soon | tracking |
| The Coming of Galactus | M | ~$27.17 | soon | soon | soon | soon | soon | tracking |
| The Sentry, Golden Guardian (Borderless) | R | ~$26.81 | soon | soon | soon | soon | soon | tracking |
| The Scarlet Witch (Borderless) | R | ~$26.67 | soon | soon | soon | soon | soon | tracking |
| Shang-Chi, Master of Kung Fu (Borderless) (0370) (Foil) | M | ~$25.38 | soon | soon | soon | soon | soon | tracking |
| Wolverine, Fierce Fighter (Borderless) | R | ~$25.19 | soon | soon | soon | soon | soon | tracking |
| Wolverine, Fierce Fighter (Foil) | R | ~$25.00 | soon | soon | soon | soon | soon | tracking |
| The Scarlet Witch (Foil) | R | ~$25.00 | soon | soon | soon | soon | soon | tracking |
| Dark Fortress (Foil) | R | ~$25.00 | soon | soon | soon | soon | soon | tracking |
| Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. (Borderless) (0357) (Foil) | R | ~$24.93 | soon | soon | soon | soon | soon | tracking |
| Namor the Sub-Mariner (Foil) | M | ~$24.20 | soon | soon | soon | soon | soon | tracking |
| Marvel Super Heroes - Beginner Box | ~$23.15 | soon | soon | soon | soon | soon | tracking | |
| Iron Man Armor | M | ~$23.13 | soon | soon | soon | soon | soon | tracking |
| King T'Challa | M | ~$23.03 | soon | soon | soon | soon | soon | tracking |
| Castle Doom (Foil) | R | ~$23.00 | soon | soon | soon | soon | soon | tracking |
| Earth's Mightiest Heroes | M | ~$21.71 | soon | soon | soon | soon | soon | tracking |
| Mister Fantastic, Reed Richards (Borderless) (Foil) | U | ~$20.73 | soon | soon | soon | soon | soon | tracking |
Pre-release values captured at launch. The 30 / 60 / 90 / 180 / 365-day columns fill in automatically as the set ages — this is a living one-year value study.
Build your Marvel Super Heroes collection
- Magic Singles — grab the cards above, graded to standard.
- Magic Sealed — boxes, bundles and packs for the pull.
- Sleeves & Binders — protect the value.
- Sell to us — cashing out a card that climbed? We buy.
Marvel Super Heroes releases June 26, 2026. Real tracked market prices, updated as each milestone arrives.
